| Varianty | Cena | ||
| 900101 Paštika vepřová Májka, 48 g, HaméPRODEJCE: 0 VŠEOBECNÝ; PSČ: 40000 ULA; | 8.70 Kč 10.00 Kč | ||
| 9001011 Paštika vepřová Májka, 48 g, HaméPRODEJCE: 1 PEN; PSČ: 40000 ULA; | 8.70 Kč 10.00 Kč | ||
| 9001012 Paštika vepřová Májka, 48 g, HaméPRODEJCE: 2 KAU; PSČ: 40000 ULA; | 0.00 Kč 0.00 Kč | ||
| 9001013 Paštika vepřová Májka, 48 g, HaméPRODEJCE: 3 LID; PSČ: 40000 ULA; | 7.83 Kč 9.00 Kč | ||
| 9001014 Paštika vepřová Májka, 48 g, HaméPRODEJCE: 4 INT; PSČ: 40000 ULA; | 0.00 Kč 0.00 Kč | ||
| 9001015 Paštika vepřová Májka, 48 g, HaméPRODEJCE: 5 ALB; PSČ: 40000 ULA; | 0.00 Kč 0.00 Kč | ||
| 9001016 Paštika vepřová Májka, 48 g, HaméPRODEJCE: 6 BIL; PSČ: 40000 ULA; | 0.00 Kč 0.00 Kč | ||
| 9001017 Paštika vepřová Májka, 48 g, HaméPRODEJCE: 7 TES; PSČ: 40000 ULA; | 0.00 Kč 0.00 Kč | 
| Vlastnosti |